Konferencje Wrocław, Campanile Wrocław Stare Miasto***, ul. Władysława Jagiełły 7
Partner serwisu:Salekonferencyjne.pl
| Uk�ad Sali | Wymiary Sali | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() teatralnym |
![]() szkolnym |
![]() podkowa |
![]() d�./szer. |
![]() powierzchnia |
![]() wysoko�� |
| 38 | 22 | 26 | 58 | - | |
| Atuty | |||
|---|---|---|---|
scena | - | mównica | - |
klimatyzacja | - | dostęp do internetu | - |
zaciemnienie sali | - | sala komputerowa | - |
tłumaczenia symultaniczne | - | możliwość dzielenia sali | - |
możliwość łączenia sali | - | nagłośnienia | - |
światło dzienne | - | ||
| Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
| Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Sala Mieszczańska A ![]() | 18 | 16 | 32 | 18 |
Sala Dominikańska B ![]() | - | 18 | 32 | 18 |
Sala Tumska C ![]() | - | 24 | 38 | 30 |
Sala Piastowska D ![]() | - | 22 | 38 | 26 |
Sale A + B ![]() | - | 30 | 64 | 40 |
Sale B + C ![]() | - | 40 | 70 | 50 |
Sale C + D ![]() | - | 50 | 76 | 52 |
Sale A+B+C ![]() | - | 60 | 100 | 70 |
Sale A+B+C+D ![]() | - | 70 | 140 | 78 |
DOMINIKAŃSKA ![]() | - | 16 | 32 | 18 |
MIESZCZAŃSKA ![]() | - | 16 | 32 | 18 |
dostępne 10 obiektów
dostępne 16 obiektów
dostępne 34 obiekty
dostępne 2 obiekty
dostępny 1 obiekt

Województwo dolnośląskie - inne miejscowości:
