Konferencje Wrocław, DoubleTree by Hilton Hotel Wrocław*****, ul. Podwale 84
Partner serwisu:Salekonferencyjne.pl
| Uk�ad Sali | Wymiary Sali | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() teatralnym |
![]() szkolnym |
![]() podkowa |
![]() d�./szer. |
![]() powierzchnia |
![]() wysoko�� |
| 100 | - | 52 | 100 | - | |
| Atuty | |||
|---|---|---|---|
scena | - | mównica | - |
klimatyzacja | ![]() | dostęp do internetu | ![]() |
zaciemnienie sali | - | sala komputerowa | - |
tłumaczenia symultaniczne | - | możliwość dzielenia sali | - |
możliwość łączenia sali | - | nagłośnienia | - |
światło dzienne | - | ||
| Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
| Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Grand Ballroom ![]() | 152 | - | 350 | - |
Ballroom 1 ![]() | 50 | - | 100 | - |
Ballroom 3 ![]() | 50 | - | 100 | 68 |
Board Room ![]() | - | - | - | - |
Meeting Room 1 ![]() | 8 | - | 9 | - |
Meeting Room 1+2 ![]() | 16 | 13 | 25 | 14 |
Meeting Room 2 ![]() | 8 | - | 11 | - |
Meeting Room 3 ![]() | - | 13 | 24 | - |
Meeting Room 3+4 ![]() | - | 32 | 40 | 20 |
Meeting Room 4 ![]() | 16 | - | 24 | - |
Meeting Room 5 ![]() | - | 13 | 26 | - |
Meeting Room 6 ![]() | - | 9 | 13 | - |
dostępne 10 obiektów
dostępne 16 obiektów
dostępne 34 obiekty
dostępne 2 obiekty
dostępny 1 obiekt

Województwo dolnośląskie - inne miejscowości:
