Wrocławski Wake Park zaprasza do zabawy - 109 obiektów konferencyjnych
Partner serwisu:Salekonferencyjne.pl
Fot. www.pixabay.com
The World Games 2017 we Wrocławiu
Największe święto sportu, ważne, międzynarodowe wydarzenie, doskonała promocja miasta i kraju na świecie, a prze [..]
Odlotowa rozrywka w tunelu aerodynamicznym
Uwielbiasz uczucie wolności, jakie daje swobodne unoszenie się w powietrzu? Aby go zasmakować nie trzeba wcale w [..]
9 edycja festiwalu Avant Art. odbędzie się w dniach 3 - 8 października 2016, a poświęcona będzie Japonii. Tegoro [..]
Parki linowy na Wyspie Opatowickiej
Lubisz się wspinać? Szukasz atrakcji wymagającej sprawności fizycznej? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Park lino [..]
Lista obiektów
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Sala Kominkowa ![]() | 60 | 32 | 70 | 44 |
Sala SARP ![]() | 20 | 24 | 40 | 30 |
Sala Stiukowa ![]() | 20 | 15 | 32 | 22 |
ul. Irysowa 1-3, Wrocław
Sal konferencyjnych:8
Miejsc noclegowych:222
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
restauracyjna Haston City Hotel ![]() | 200 | - | - | - |
Rolls Royce A+B ![]() | 450 | 400 | 600 | - |
Rolls Royce A ![]() | 150 | 150 | 220 | - |
zobacz pozostałe sale ![]() |
Pl. Biskupa Nankiera 1, Wrocław
Sal konferencyjnych:3
Miejsc noclegowych:78
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Sala konferencyjna 1 ![]() | - | - | 50 | - |
Sala konferencyjna 2 ![]() | - | - | 8 | - |
Sala konferencyjna 3 ![]() | - | - | 20 | - |
ul. Pawła Włodkowica 15-17, Wrocław
Sal konferencyjnych:2
Miejsc noclegowych:66
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Franciszkańska ![]() | 50 | - | 60 | - |
Elżbietańska ![]() | - | 16 | 18 | 16 |
ul. Piłsudskiego 88, Wrocław
Sal konferencyjnych:3
Miejsc noclegowych:175
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Sala Europejska ![]() | - | 40 | 85 | 55 |
Sala Wrocławska ![]() | - | 20 | 40 | 25 |
Sala Krakowska ![]() | - | 18 | 35 | 23 |
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Idea Prestige ![]() | 60 | 70 | 135 | 60 |
Idea Place & Idea Sky ![]() | - | 20 | 40 | 20 |
Business Room ![]() | 12 | 12 | 20 | 12 |
zobacz pozostałe sale ![]() |
Ul. H. Modrzejewskiej 2, Wrocław
Sal konferencyjnych:5
Miejsc noclegowych:0
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Sala Klubowa ![]() | 60 | 30 | 100 | 32 |
Sala konferencyjna B ![]() | 10 | - | 15 | - |
Sala konferencyjna C ![]() | 30 | 21 | 40 | 15 |
zobacz pozostałe sale ![]() |
ul. Wielkopolska 72, Wrocław
Sal konferencyjnych:8
Miejsc noclegowych:0
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Sala Platinum ![]() | 10 | 8 | 10 | 8 |
Sala American Dream ![]() | - | 60 | 120 | 80 |
Sala Club Galeria ![]() | 60 | - | - | 50 |
zobacz pozostałe sale ![]() |
dostępne 5 obiektów
dostępne 11 obiektów
dostępne 19 obiektów
dostępny 1 obiekt
Muzeum Miejskie we Wrocławiu
Województwo dolnośląskie - inne miejscowości: