Konferencje Wrocław, HP Park Plaza, ul. Drobnera 11/13
Partner serwisu:Salekonferencyjne.pl
Uk�ad Sali | Wymiary Sali | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() teatralnym |
![]() szkolnym |
![]() podkowa |
![]() d�./szer. |
![]() powierzchnia |
![]() wysoko�� |
40 | 25 | 25 | 47 | - |
Atuty | |||
---|---|---|---|
![]() | - | ![]() | - |
![]() | ![]() | ![]() | - |
![]() | ![]() | ![]() | - |
![]() | - | ![]() | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Dalia ![]() | - | 25 | 40 | 25 |
Malwa ![]() | - | 25 | 40 | 25 |
Róża ![]() | - | 25 | 40 | 25 |
Azalia ![]() | - | 15 | 30 | 15 |
Meander ![]() | - | 22 | 60 | 22 |
Dalia+ Lilia ![]() | - | 50 | 80 | 50 |
Dalia + Lilia + Malwa ![]() | - | - | 120 | - |
Dalia + Lilia + Malwa + Róża ![]() | - | - | 180 | - |
VIP Room 113 ![]() | 4 | - | - | - |
dostępne 5 obiektów
dostępne 9 obiektów
dostępne 14 obiektów
dostępny 1 obiekt
Województwo dolnośląskie - inne miejscowości: