Konferencje Wrocław, Haston City Hotel****, ul. Irysowa 1-3
Partner serwisu:Salekonferencyjne.pl
Uk�ad Sali | Wymiary Sali | ||||
---|---|---|---|---|---|
teatralnym |
szkolnym |
podkowa |
d�./szer. |
powierzchnia |
wysoko�� |
220 | 150 | - | 16/16 | 250 | 4.5 |
Atuty | |||
---|---|---|---|
scena | - | mównica | - |
klimatyzacja | dostęp do internetu | ||
zaciemnienie sali | sala komputerowa | - | |
tłumaczenia symultaniczne | - | możliwość dzielenia sali | - |
możliwość łączenia sali | nagłośnienia | ||
światło dzienne |
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Rolls Royce A+B | 450 | 400 | 600 | - |
Rolls Royce B | 200 | 200 | 350 | - |
Chrysler A+B | 160 | 200 | 240 | - |
Chrysler A | 80 | 80 | 170 | - |
Chrysler B | 80 | 80 | 170 | - |
Jaguar A+B | 60 | 80 | 140 | - |
Jaguar A | 30 | 40 | 60 | - |
Jaguar B | 30 | 40 | 60 | - |
Packard | - | - | 12 | - |
Bentley | - | - | 12 | - |
Cadillac A+B | 60 | 50 | 100 | - |
Cadillac A | 30 | 25 | 50 | - |
Cadillac B | 30 | 25 | 50 | - |
restauracyjna Haston City Hotel | 200 | - | - | - |
dostępne 9 obiektów
dostępne 15 obiektów
dostępne 34 obiekty
dostępne 2 obiekty
Województwo dolnośląskie - inne miejscowości: