Konferencje Wrocław, Novotel Wrocław Centrum****, ul. Powstańców Śląskich 7
Partner serwisu:Salekonferencyjne.pl
Uk�ad Sali | Wymiary Sali | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() teatralnym |
![]() szkolnym |
![]() podkowa |
![]() d�./szer. |
![]() powierzchnia |
![]() wysoko�� |
140 | 72 | 48 | 137 | - |
Atuty | |||
---|---|---|---|
![]() | - | ![]() | - |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | - |
![]() | - | ![]() | - |
![]() | - | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Sala konferencyjna największa ![]() | 280 | 252 | 500 | 164 |
Sala Londyn ![]() | 48 | 42 | 80 | 28 |
Sala Paryż ![]() | 48 | 40 | 80 | 26 |
Sala Praga ![]() | 40 | 38 | 80 | 26 |
Sala Wiedeń ![]() | - | 12 | 30 | 12 |
Sala Lizbona ![]() | - | 12 | 26 | 12 |
Sala Bruksela ![]() | - | 12 | 26 | 12 |
Sala Madryt ![]() | - | 8 | 14 | - |
Sala Budapeszt ![]() | - | 8 | 16 | - |
Sala Berlin ![]() | 64 | 60 | 120 | 38 |
Sala Rzym ![]() | 32 | 34 | 60 | 22 |
dostępne 10 obiektów
dostępne 16 obiektów
dostępne 34 obiekty
dostępne 2 obiekty
dostępny 1 obiekt
Województwo dolnośląskie - inne miejscowości: