Konferencje Wrocław, Park Hotel Diament Wrocław****, ul. Muchoborska 10
Partner serwisu:Salekonferencyjne.pl
Uk�ad Sali | Wymiary Sali | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() teatralnym |
![]() szkolnym |
![]() podkowa |
![]() d�./szer. |
![]() powierzchnia |
![]() wysoko�� |
36 | 16 | 16 | 46 | - |
Atuty | |||
---|---|---|---|
![]() | - | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
A, B, C, D ![]() | 20 | 16 | 40 | 16 |
E ![]() | 60 | 40 | 100 | 40 |
A+B, B+C, C+D, F+G ![]() | 40 | 36 | 80 | 36 |
A+B+C, B+C+D, C+D+1/2E, 1/2E+F+G ![]() | 60 | 56 | 130 | 56 |
A+B+C+D ![]() | 90 | 74 | 170 | 74 |
A+B+C+D+1/2E ![]() | 140 | 100 | 210 | 100 |
D+E+F ![]() | 100 | 80 | 190 | 80 |
Sala A+B+C, B+C+D, C+D+1/2E, 1/2E+F+G ![]() | 60 | 60 | 150 | - |
Sala A+B+C+D ![]() | 80 | 80 | 190 | - |
Sala A+B+C+D+1/2E ![]() | 100 | 100 | 230 | - |
Sala D+E+F ![]() | 54 | 54 | 220 | - |
VIP ROOM ![]() | - | - | - | 8 |
dostępne 10 obiektów
dostępne 16 obiektów
dostępne 34 obiekty
dostępne 2 obiekty
dostępny 1 obiekt
Województwo dolnośląskie - inne miejscowości: