Konferencje Wrocław, triQube Wrocław, ul. Januszowicka 5
Partner serwisu:Salekonferencyjne.pl
Uk�ad Sali | Wymiary Sali | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() teatralnym |
![]() szkolnym |
![]() podkowa |
![]() d�./szer. |
![]() powierzchnia |
![]() wysoko�� |
16 | - | - | 45 | - |
Atuty | |||
---|---|---|---|
![]() | - | ![]() | - |
![]() | - | ![]() | ![]() |
![]() | - | ![]() | - |
![]() | - | ![]() | - |
![]() | - | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Sala agatowa ![]() | - | - | 8 | - |
Sala granitowa ![]() | 10 | - | 10 | - |
Sala ceramiczna ![]() | 16 | - | 16 | - |
Sala miedziana 1 ![]() | 65 | - | 65 | - |
Sala miedziana 2 ![]() | 40 | - | 40 | - |
Sala miedziana 3 ![]() | 68 | - | 68 | - |
Sala miedziana 1+2+3 ![]() | 190 | - | 189 | - |
Sala szafirowa ![]() | - | - | 8 | - |
Sala porcelanowa ![]() | - | - | 6 | - |
Sala srebrna ![]() | - | - | 6 | - |
Sala kwarcowa ![]() | - | - | 6 | - |
Business room 1 ![]() | - | - | - | - |
Business room 2 ![]() | - | - | - | - |
Business room 3 ![]() | - | - | - | - |
Business room 4 ![]() | - | - | - | - |
dostępne 10 obiektów
dostępne 16 obiektów
dostępne 34 obiekty
dostępne 2 obiekty
dostępny 1 obiekt
Województwo dolnośląskie - inne miejscowości: