Konferencje Wrocław, Grape Hotel & Restaurant*****, ul. Parkowa 8
Partner serwisu:Salekonferencyjne.pl
Uk�ad Sali | Wymiary Sali | ||||
---|---|---|---|---|---|
teatralnym |
szkolnym |
podkowa |
d�./szer. |
powierzchnia |
wysoko�� |
90 | 48 | 40 | 100 | - |
Atuty | |||
---|---|---|---|
scena | - | mównica | - |
klimatyzacja | dostęp do internetu | - | |
zaciemnienie sali | sala komputerowa | - | |
tłumaczenia symultaniczne | - | możliwość dzielenia sali | - |
możliwość łączenia sali | - | nagłośnienia | |
światło dzienne |
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Garand CRU | 40 | 26 | 45 | 35 |
Oranżeria | 20 | 12 | 30 | 20 |
dostępne 9 obiektów
dostępne 15 obiektów
dostępne 34 obiekty
dostępne 2 obiekty
Województwo dolnośląskie - inne miejscowości: