Konferencje Wrocław, Grape Hotel & Restaurant*****, ul. Parkowa 8
Partner serwisu:Salekonferencyjne.pl
Uk�ad Sali | Wymiary Sali | ||||
---|---|---|---|---|---|
teatralnym |
szkolnym |
podkowa |
d�./szer. |
powierzchnia |
wysoko�� |
45 | 26 | 35 | 56 | - |
Atuty | |||
---|---|---|---|
scena | - | mównica | - |
klimatyzacja | - | dostęp do internetu | - |
zaciemnienie sali | - | sala komputerowa | |
tłumaczenia symultaniczne | - | możliwość dzielenia sali | - |
możliwość łączenia sali | - | nagłośnienia | |
światło dzienne |
Liczba miejsc w ustawieniu | ||||
Nazwa sali: | Bankiet | Szkoła | Teatr | Podkowa |
Garden | 60 | 48 | 90 | 40 |
Oranżeria | 20 | 12 | 30 | 20 |
dostępne 9 obiektów
dostępne 15 obiektów
dostępne 34 obiekty
dostępne 2 obiekty
Województwo dolnośląskie - inne miejscowości: